XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung thứ 5
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-11-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 86 |
G7 | 011 | 937 | 614 |
G6 | 9715
4319
9182 | 8579
1886
5944 | 4394
2462
0807 |
G5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G4 | 82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304 | 88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335 | 27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959 |
G3 | 97242
45660 | 32099
60393 | 45508
33441 |
G2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,4,7,8 | |
1 | 1,1,3,4,5,9 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0,5,7 | 9 |
4 | 2 | 4,8 | 1,1,8,9 |
5 | 7 | 5,7 | 9,9 |
6 | 0,9 | 1,1,3 | 2 |
7 | 0,0 | 9 | 4 |
8 | 2,9 | 4,6 | 6,7 |
9 | 3 | 3,7,8,9 | 4,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 49 | 45 |
G7 | 233 | 157 | 195 |
G6 | 4387
8047
1648 | 8551
8676
7613 | 6941
8501
6361 |
G5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G4 | 75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087 | 25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211 | 79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767 |
G3 | 08177
93481 | 97098
40581 | 41513
56764 |
G2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7 | 1,9 |
1 | 0,5 | 1,3 | 1,3 |
2 | 8 | 0,5 | |
3 | 3,5 | 1,4,8 | 2,5 |
4 | 7,8 | 9 | 1,5 |
5 | 6 | 1,4,7,8 | 8 |
6 | 1,4 | 7 | 1,4,7,9 |
7 | 7 | 6 | 1 |
8 | 0,1,7,7 | 1 | |
9 | 8 | 6,6,8,9 | 5,8 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 97 | 93 |
G7 | 034 | 362 | 750 |
G6 | 2616
5091
9712 | 0955
1227
9473 | 3984
2966
5223 |
G5 | 1219 | 2562 | 6042 |
G4 | 21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615 | 38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405 | 81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995 |
G3 | 73452
42091 | 46343
70060 | 14806
21096 |
G2 | 57712 | 56792 | 55604 |
G1 | 59677 | 02861 | 46311 |
ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 4,6 |
1 | 2,2,5,6,8,9 | 0 | 0,1 |
2 | 7 | 3 | |
3 | 2,4 | 0,9 | 0 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 2 | 5 | 0,1,2,9 |
6 | 5 | 0,1,2,2 | 6 |
7 | 4,7,8 | 3,6 | |
8 | 6,7 | 6 | 4,6 |
9 | 1,1 | 1,2,7,8 | 1,3,5,6 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 49 | 89 |
G7 | 007 | 883 | 912 |
G6 | 0089
0229
8044 | 6937
2640
2039 | 7891
2539
5494 |
G5 | 3969 | 5774 | 2516 |
G4 | 53638
20097
96611
14817
66097
92055
92625 | 97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214 | 43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988 |
G3 | 23694
17712 | 36002
94846 | 72105
88213 |
G2 | 01401 | 10554 | 89310 |
G1 | 79029 | 75250 | 28603 |
ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2 | 3,5,7 |
1 | 1,2,7 | 4,5,6 | 0,2,3,6 |
2 | 5,9,9 | 0 | 4,9 |
3 | 8 | 0,7,9 | 9 |
4 | 4 | 0,0,6,9 | |
5 | 5 | 0,3,4 | 2 |
6 | 9 | 8 | 4,6 |
7 | 5 | 4 | 4 |
8 | 9 | 3 | 8,9 |
9 | 4,7,7 | 1,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 14 |
G7 | 103 | 213 | 605 |
G6 | 4375
4862
3325 | 5664
6420
2028 | 8596
8831
3248 |
G5 | 8948 | 2038 | 8373 |
G4 | 94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595 | 03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406 | 02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657 |
G3 | 55828
96890 | 17824
20462 | 84589
97972 |
G2 | 53945 | 49561 | 77585 |
G1 | 58915 | 16838 | 96174 |
ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 6,9 | 5,7 |
1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 5,8 | 0,4,8 | 7,9 |
3 | 8,8 | 1 | |
4 | 0,5,6,8 | 2 | 8,9 |
5 | 7 | 7 | |
6 | 2,9 | 1,2,4 | 8 |
7 | 4,5,6 | 5,7,9 | 2,2,3,4,6 |
8 | 4 | 4 | 5,9 |
9 | 0,5,5 | 3 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 90 | 81 |
G7 | 690 | 856 | 797 |
G6 | 8305
7341
2293 | 3150
3100
6434 | 4963
7720
8494 |
G5 | 5513 | 4704 | 7853 |
G4 | 80987
79763
72633
38287
92346
01732
16194 | 55313
82866
54217
74628
25188
44748
73531 | 98970
25691
11109
53400
15435
18355
85747 |
G3 | 89896
33176 | 63742
06814 | 36948
88913 |
G2 | 45072 | 79661 | 31227 |
G1 | 50920 | 87017 | 11639 |
ĐB | 797206 | 490832 | 334240 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,4 | 0,9 |
1 | 3,4 | 3,4,7,7 | 3 |
2 | 0 | 8 | 0,7 |
3 | 2,3 | 1,2,4 | 5,9 |
4 | 1,6 | 2,8 | 0,7,8 |
5 | 0,6 | 3,5 | |
6 | 3 | 1,6 | 3 |
7 | 2,6 | 0 | |
8 | 7,7 | 8 | 1 |
9 | 0,3,4,6 | 0 | 1,4,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 92 | 38 |
G7 | 588 | 181 | 641 |
G6 | 8530
5843
9148 | 5747
0774
7902 | 9390
3204
0332 |
G5 | 2209 | 4368 | 8463 |
G4 | 68741
38798
83284
42753
41829
34132
33869 | 16065
37960
58841
51165
54059
12415
94004 | 71917
60983
67932
41601
36578
66018
67783 |
G3 | 72167
83569 | 65254
23249 | 35235
34105 |
G2 | 20935 | 94685 | 41928 |
G1 | 06277 | 79141 | 65035 |
ĐB | 875722 | 145342 | 029344 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4 | 1,4,5 |
1 | 5 | 7,8 | |
2 | 2,9 | 8 | |
3 | 0,2,5 | 2,2,5,5,8 | |
4 | 1,3,8,8 | 1,1,2,7,9 | 1,4 |
5 | 3 | 4,9 | |
6 | 7,9,9 | 0,5,5,8 | 3 |
7 | 7 | 4 | 8 |
8 | 4,8 | 1,5 | 3,3 |
9 | 8 | 2 | 0 |
KQXSMT thứ 5 - Cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10 nhanh và chính xác nhất Việt Nam, được quay từ trường quay 3 đài:
Buổi quay số XS MT thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p, quay từ giải Tám đến giải Đặc biệt, có tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung thứ năm mới nhất
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng SXMT nhận được 2 tỷ đồng
Chúc các bạn may mắn khi tham gia chơi KQXS MT T5 hàng tuần.