HOTSoi cầu ăn thông
HOTCầu VIP ăn ngay
HOTSố chuẩn vào bờ
HOTBạch thủ ăn chắc
HOTCầu miền Bắc chuẩn
HOTBạch thủ trúng lớn
HOTXổ số miền Nam
HOTXSMN
HOTXSMB
Kết quả xổ số miền bắc 100 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 5-6-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC | ||||||||||||||
ĐB | 00081 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01905 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 7113744821 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 888442729504627953347222093683 | 2 | 0,0,1,5,7,8 | |||||||||||
3 | 4,7 | |||||||||||||
G4 | 7165388321578958 | 4 | 4,6,6,8 | |||||||||||
5 | 0,1,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 944610152351727061258146 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 0,9 | |||||||||||||
G6 | 757450720 | 8 | 1,3,3 | |||||||||||
G7 | 28924879 | 9 | 2,5 |
XSMB ngày 4-6-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD | ||||||||||||||
ĐB | 04408 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98155 | 0 | 0,6,8 | |||||||||||
G2 | 2978489293 | 1 | 0,5 | |||||||||||
G3 | 393411439311089613520086738422 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 2710206973768015 | 4 | 0,1 | |||||||||||
5 | 0,2,5 | |||||||||||||
G5 | 280032823775019774506606 | 6 | 4,7,7,9 | |||||||||||
7 | 0,3,5,6 | |||||||||||||
G6 | 870440693 | 8 | 2,4,9 | |||||||||||
G7 | 64736790 | 9 | 0,3,3,3,7 |
XSMB ngày 3-6-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE | ||||||||||||||
ĐB | 00370 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78005 | 0 | 5,5,8,8 | |||||||||||
G2 | 1654635426 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 156055608231226678120464288608 | 2 | 5,6,6 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 2225973938934075 | 4 | 0,1,1,2,4,5,6 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 413020999557804190440883 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 0,5,9 | |||||||||||||
G6 | 679741845 | 8 | 2,3,3 | |||||||||||
G7 | 08654083 | 9 | 3,9 |
XSMB ngày 2-6-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||||
ĐB | 71963 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03825 | 0 | 5,5,7,8 | |||||||||||
G2 | 7672067605 | 1 | 6,9,9 | |||||||||||
G3 | 835627535508354714423010541776 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
3 | 4,4 | |||||||||||||
G4 | 0619832301854008 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 1,3,4,5,8 | |||||||||||||
G5 | 213479589097785173737684 | 6 | 2,3,3 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 307353763 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 16341929 | 9 | 7 |
XSMB ngày 1-6-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||||
ĐB | 95921 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 60072 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 6077242018 | 1 | 7,7,8 | |||||||||||
G3 | 905288512993364580758324177085 | 2 | 0,1,7,8,9 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 6817120426354543 | 4 | 1,3 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 331711981200409117777879 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 188582598 | 8 | 1,2,5,8 | |||||||||||
G7 | 81277120 | 9 | 1,8,8 |
XSMB ngày 31-5-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||||
ĐB | 88961 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 40956 | 0 | 2,7,8,8 | |||||||||||
G2 | 3194449287 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
G3 | 194240561278426302963876387816 | 2 | 2,4,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9466867841842567 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 731332601908177975084262 | 6 | 0,1,2,3,6,7,9 | |||||||||||
7 | 8,9 | |||||||||||||
G6 | 169307843 | 8 | 4,7,7 | |||||||||||
G7 | 87022291 | 9 | 1,6 |
XSMB ngày 30-5-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||||
ĐB | 20765 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 15037 | 0 | 0,4,7 | |||||||||||
G2 | 3586893065 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 578403964693650764078050027833 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 0,3,7,7 | |||||||||||||
G4 | 7861981873710560 | 4 | 0,6 | |||||||||||
5 | 0,0,1 | |||||||||||||
G5 | 718501309462295101041993 | 6 | 0,0,1,2,5,5,8 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 287387650 | 8 | 5,7,7 | |||||||||||
G7 | 96603721 | 9 | 3,6 |
XSMB ngày 29-5-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||||
ĐB | 85867 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98338 | 0 | ||||||||||||
G2 | 1063856467 | 1 | 5,5 | |||||||||||
G3 | 719268756557336564150755367042 | 2 | 1,3,6 | |||||||||||
3 | 4,6,7,8,8 | |||||||||||||
G4 | 6742174986650992 | 4 | 2,2,2,8,9,9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 059448717149893731234242 | 6 | 5,5,7,7 | |||||||||||
7 | 1,8 | |||||||||||||
G6 | 948191615 | 8 | ||||||||||||
G7 | 78912134 | 9 | 1,1,2,4 |
XSMB ngày 28-5-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||||
ĐB | 79459 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32985 | 0 | ||||||||||||
G2 | 3673928089 | 1 | 3,8 | |||||||||||
G3 | 008248482831874101262999197383 | 2 | 0,4,6,7,8 | |||||||||||
3 | 2,7,9 | |||||||||||||
G4 | 9781953753879377 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 0,6,9 | |||||||||||||
G5 | 732788768618044833206967 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 1,2,4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 972313256 | 8 | 0,1,3,5,7,9 | |||||||||||
G7 | 71503280 | 9 | 1 |
XSMB ngày 27-5-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||||
ĐB | 96237 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71344 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 4253309954 | 1 | 1,9,9 | |||||||||||
G3 | 967461557995688524192817526519 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 1,3,7 | |||||||||||||
G4 | 6364886732111681 | 4 | 0,3,4,5,6,9 | |||||||||||
5 | 4,4 | |||||||||||||
G5 | 169889408762790154252843 | 6 | 2,4,7 | |||||||||||
7 | 5,6,9 | |||||||||||||
G6 | 849191024 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 76315445 | 9 | 1,8 |
Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
về 4 lần |
81
|
về 4 lần |
19
|
về 3 lần |
76
|
về 3 lần |
02
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
05
|
về 2 lần |
14
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
20
|
về 2 lần |
Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56
|
về 39 lần |
41
|
về 38 lần |
60
|
về 38 lần |
42
|
về 37 lần |
44
|
về 37 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 36 lần |
00
|
về 35 lần |
16
|
về 34 lần |
26
|
về 34 lần |
70
|
về 34 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 268 lần | Đuôi 0: 289 lần | Tổng 0: 262 lần |
Đầu 1: 259 lần | Đuôi 1: 273 lần | Tổng 1: 274 lần |
Đầu 2: 260 lần | Đuôi 2: 267 lần | Tổng 2: 275 lần |
Đầu 3: 266 lần | Đuôi 3: 267 lần | Tổng 3: 272 lần |
Đầu 4: 303 lần | Đuôi 4: 268 lần | Tổng 4: 250 lần |
Đầu 5: 289 lần | Đuôi 5: 250 lần | Tổng 5: 278 lần |
Đầu 6: 277 lần | Đuôi 6: 288 lần | Tổng 6: 279 lần |
Đầu 7: 262 lần | Đuôi 7: 269 lần | Tổng 7: 273 lần |
Đầu 8: 258 lần | Đuôi 8: 260 lần | Tổng 8: 280 lần |
Đầu 9: 258 lần | Đuôi 9: 269 lần | Tổng 9: 257 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 100 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 100 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc xuất hiện trong 100 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 100 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 100 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 100 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 100 lượt quay số XS mới nhất.
Bảng KQXSMB 100 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay