HOTSoi cầu ăn thông
HOTCầu VIP ăn ngay
HOTSố chuẩn vào bờ
HOTBạch thủ ăn chắc
HOTCầu miền Bắc chuẩn
HOTBạch thủ trúng lớn
HOTXổ số miền Nam
HOTXSMN
HOTXSMB
Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 8-6-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
11TZ - 10TZ - 6TZ - 15TZ - 12TZ - 14TZ | ||||||||||||||
ĐB | 13437 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01318 | 0 | 3,5 | |||||||||||
G2 | 2844582535 | 1 | 1,3,5,8 | |||||||||||
G3 | 714773962454759256252311363826 | 2 | 4,4,5,6 | |||||||||||
3 | 1,4,5,7 | |||||||||||||
G4 | 4472898179540986 | 4 | 4,5,8 | |||||||||||
5 | 4,9 | |||||||||||||
G5 | 534498054411802433033715 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 2,7,7 | |||||||||||||
G6 | 934777592 | 8 | 1,6,8 | |||||||||||
G7 | 66884831 | 9 | 2 |
XSMB ngày 7-6-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
15SA - 8SA - 14SA - 10SA - 6SA - 13SA | ||||||||||||||
ĐB | 40357 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 11456 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4422310852 | 1 | 4,6,7,8 | |||||||||||
G3 | 463583403466918959492579545788 | 2 | 2,3,4,6 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 9566604607163577 | 4 | 6,9 | |||||||||||
5 | 2,6,6,7,8 | |||||||||||||
G5 | 076332226881222691820024 | 6 | 3,6,9 | |||||||||||
7 | 2,7 | |||||||||||||
G6 | 014056738 | 8 | 1,2,2,8 | |||||||||||
G7 | 17726982 | 9 | 5 |
XSMB ngày 6-6-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
6SB - 8SB - 4SB - 3SB - 10SB - 7SB | ||||||||||||||
ĐB | 83079 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 15731 | 0 | 7,8 | |||||||||||
G2 | 3245782498 | 1 | 3,7,8,9 | |||||||||||
G3 | 531587548627217338186385980647 | 2 | 0,2,5 | |||||||||||
3 | 1,4,4,6 | |||||||||||||
G4 | 3761376218765343 | 4 | 3,7 | |||||||||||
5 | 7,8,9 | |||||||||||||
G5 | 216828341420332220134508 | 6 | 1,2,8 | |||||||||||
7 | 0,6,9 | |||||||||||||
G6 | 425236119 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 70900734 | 9 | 0,8 |
XSMB ngày 5-6-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC | ||||||||||||||
ĐB | 00081 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01905 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 7113744821 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 888442729504627953347222093683 | 2 | 0,0,1,5,7,8 | |||||||||||
3 | 4,7 | |||||||||||||
G4 | 7165388321578958 | 4 | 4,6,6,8 | |||||||||||
5 | 0,1,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 944610152351727061258146 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 0,9 | |||||||||||||
G6 | 757450720 | 8 | 1,3,3 | |||||||||||
G7 | 28924879 | 9 | 2,5 |
XSMB ngày 4-6-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD | ||||||||||||||
ĐB | 04408 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98155 | 0 | 0,6,8 | |||||||||||
G2 | 2978489293 | 1 | 0,5 | |||||||||||
G3 | 393411439311089613520086738422 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 2710206973768015 | 4 | 0,1 | |||||||||||
5 | 0,2,5 | |||||||||||||
G5 | 280032823775019774506606 | 6 | 4,7,7,9 | |||||||||||
7 | 0,3,5,6 | |||||||||||||
G6 | 870440693 | 8 | 2,4,9 | |||||||||||
G7 | 64736790 | 9 | 0,3,3,3,7 |
XSMB ngày 3-6-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE | ||||||||||||||
ĐB | 00370 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78005 | 0 | 5,5,8,8 | |||||||||||
G2 | 1654635426 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 156055608231226678120464288608 | 2 | 5,6,6 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 2225973938934075 | 4 | 0,1,1,2,4,5,6 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 413020999557804190440883 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 0,5,9 | |||||||||||||
G6 | 679741845 | 8 | 2,3,3 | |||||||||||
G7 | 08654083 | 9 | 3,9 |
XSMB ngày 2-6-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||||
ĐB | 71963 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03825 | 0 | 5,5,7,8 | |||||||||||
G2 | 7672067605 | 1 | 6,9,9 | |||||||||||
G3 | 835627535508354714423010541776 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
3 | 4,4 | |||||||||||||
G4 | 0619832301854008 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 1,3,4,5,8 | |||||||||||||
G5 | 213479589097785173737684 | 6 | 2,3,3 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 307353763 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 16341929 | 9 | 7 |
XSMB ngày 1-6-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||||
ĐB | 95921 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 60072 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 6077242018 | 1 | 7,7,8 | |||||||||||
G3 | 905288512993364580758324177085 | 2 | 0,1,7,8,9 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 6817120426354543 | 4 | 1,3 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 331711981200409117777879 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 188582598 | 8 | 1,2,5,8 | |||||||||||
G7 | 81277120 | 9 | 1,8,8 |
XSMB ngày 31-5-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||||
ĐB | 88961 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 40956 | 0 | 2,7,8,8 | |||||||||||
G2 | 3194449287 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
G3 | 194240561278426302963876387816 | 2 | 2,4,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9466867841842567 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 731332601908177975084262 | 6 | 0,1,2,3,6,7,9 | |||||||||||
7 | 8,9 | |||||||||||||
G6 | 169307843 | 8 | 4,7,7 | |||||||||||
G7 | 87022291 | 9 | 1,6 |
XSMB ngày 30-5-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||||
ĐB | 20765 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 15037 | 0 | 0,4,7 | |||||||||||
G2 | 3586893065 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 578403964693650764078050027833 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 0,3,7,7 | |||||||||||||
G4 | 7861981873710560 | 4 | 0,6 | |||||||||||
5 | 0,0,1 | |||||||||||||
G5 | 718501309462295101041993 | 6 | 0,0,1,2,5,5,8 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 287387650 | 8 | 5,7,7 | |||||||||||
G7 | 96603721 | 9 | 3,6 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
về 3 lần |
14
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
37
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 2 lần |
49
|
về 2 lần |
52
|
về 2 lần |
61
|
về 2 lần |
63
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
42
|
về 24 lần |
70
|
về 24 lần |
00
|
về 23 lần |
21
|
về 22 lần |
41
|
về 22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 22 lần |
62
|
về 22 lần |
67
|
về 22 lần |
84
|
về 22 lần |
08
|
về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 155 lần | Đuôi 0: 178 lần | Tổng 0: 162 lần |
Đầu 1: 164 lần | Đuôi 1: 178 lần | Tổng 1: 147 lần |
Đầu 2: 160 lần | Đuôi 2: 164 lần | Tổng 2: 164 lần |
Đầu 3: 167 lần | Đuôi 3: 155 lần | Tổng 3: 158 lần |
Đầu 4: 173 lần | Đuôi 4: 151 lần | Tổng 4: 150 lần |
Đầu 5: 174 lần | Đuôi 5: 144 lần | Tổng 5: 159 lần |
Đầu 6: 173 lần | Đuôi 6: 170 lần | Tổng 6: 172 lần |
Đầu 7: 153 lần | Đuôi 7: 174 lần | Tổng 7: 173 lần |
Đầu 8: 158 lần | Đuôi 8: 159 lần | Tổng 8: 177 lần |
Đầu 9: 143 lần | Đuôi 9: 147 lần | Tổng 9: 158 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 60 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- KQXSMB mở thưởng trong 60 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 60 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong 2 tháng qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 60 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 60 lượt quay số mới nhất.
Bảng kết quả xổ số miền bắc 60 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: Xổ số 3 miền
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay